トップ 凍結乾燥の最適な条件設定による品質の安定化

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

「凍結乾燥の最適な条件設定による品質の安定化」中川 究也 / 西出 敏司 / 本田 浩司定価: ¥55,000#中川究也 #中川_究也 #西出敏司 #西出_敏司 #本田浩司 #本田_浩司 #本 #自然/医療・薬学・健康

凍結乾燥の基礎と原理 |(株)スクラム
凍結乾燥の基礎と原理 |(株)スクラム

凍結乾燥の最適な条件設定による品質の安定化-ラボ機と生産機の性能の違いを反映させたスケールアップ- | 中川 究也氏, 西出 敏司氏, 本田 浩司氏,  川崎 英典氏, 細見 博氏, 伊豆津 健一氏, 大堀 良氏, 山下 親正氏, 村田 好徳氏, 越智 俊輔氏, 田畑 泰彦氏 |本 | 通販 ...
凍結乾燥の最適な条件設定による品質の安定化-ラボ機と生産機の性能の違いを反映させたスケールアップ- | 中川 究也氏, 西出 敏司氏, 本田 浩司氏, 川崎 英典氏, 細見 博氏, 伊豆津 健一氏, 大堀 良氏, 山下 親正氏, 村田 好徳氏, 越智 俊輔氏, 田畑 泰彦氏 |本 | 通販 ...

スプレードライ(噴霧乾燥)とは | 株式会社プリス
スプレードライ(噴霧乾燥)とは | 株式会社プリス

JP2018150380A - 凍結乾燥された治療用ペプチボディ製剤 - Google Patents
JP2018150380A - 凍結乾燥された治療用ペプチボディ製剤 - Google Patents

IoTの業種別活用事例|コスト削減、生産性向上、品質管理の実現
IoTの業種別活用事例|コスト削減、生産性向上、品質管理の実現

昇華現象を伴う凍結乾燥の基礎と応用(サイエンスコラム)| 株式会社 前川製作所 技術研究所 R&D CENTER
昇華現象を伴う凍結乾燥の基礎と応用(サイエンスコラム)| 株式会社 前川製作所 技術研究所 R&D CENTER

凍結乾燥工程のバリデーションとスケールアップおよびトラブル対策事例 | 技術書籍のことならR&D支援センター
凍結乾燥工程のバリデーションとスケールアップおよびトラブル対策事例 | 技術書籍のことならR&D支援センター

パナソニック、常圧凍結乾燥技術で香味の高い乾燥食品を試作 | 日経クロステック(xTECH)
パナソニック、常圧凍結乾燥技術で香味の高い乾燥食品を試作 | 日経クロステック(xTECH)

塗布・乾燥のトラブル対策 - 出版物 | tech-seminar.jp
塗布・乾燥のトラブル対策 - 出版物 | tech-seminar.jp

凍結乾燥効率の向上を目的としたネスト入りバイアル
凍結乾燥効率の向上を目的としたネスト入りバイアル

凍結乾燥 | Buchi.com
凍結乾燥 | Buchi.com

カブトガニ血球抽出物ES-Ⅱ, 凍結乾燥品 0.015・Limulus Amebocyte Lysate ES-Ⅱ(LAL ES-Ⅱ),  lyophilized 0.015・292-51213・290-51214【詳細情報】|試薬-富士フイルム和光純薬
カブトガニ血球抽出物ES-Ⅱ, 凍結乾燥品 0.015・Limulus Amebocyte Lysate ES-Ⅱ(LAL ES-Ⅱ), lyophilized 0.015・292-51213・290-51214【詳細情報】|試薬-富士フイルム和光純薬

凍結乾燥機の工程|日精株式会社:機械式駐車設備・人と車と街と、いい関係。人と車に優しい都市環境へ。
凍結乾燥機の工程|日精株式会社:機械式駐車設備・人と車と街と、いい関係。人と車に優しい都市環境へ。

凍結乾燥の最適な条件設定による品質の安定化 : ラボ機と生産機の性能の違いを反映させたスケールアップ | NDLサーチ | 国立国会図書館
凍結乾燥の最適な条件設定による品質の安定化 : ラボ機と生産機の性能の違いを反映させたスケールアップ | NDLサーチ | 国立国会図書館

ハーベスト・ライト・フリーズ・ドライヤ:包括的な1年間のレビューとその仕組み」 - ロイヤル
ハーベスト・ライト・フリーズ・ドライヤ:包括的な1年間のレビューとその仕組み」 - ロイヤル

残り 3 42,000円

(220 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 02月03日〜指定可 (明日18:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥282,836 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから