■ maxzen(マクスゼン) ■
ベットサイドにも置ける小型モデル
◆ 主な特長 ◆









◆ 主な仕様 ◆
画面サイズ | 32V |
---|
バックライト | LED直下型バックライト |
---|
駆動方法 | VA |
---|
画素数 | 1366(H)×768(V) |
---|
応答速度 | 6.5ms |
---|
視野角(最小値) | 左右約 170° / 上下約 170° |
---|
輝度(最大値) | 200cd/m2 |
---|
コントラスト比(標準値) | 3000 : 1 |
---|
地上波デジタル | 地上デジタル:UHF(13〜62ch) CATVパススルー(VHF, UHF)対応共有 |
---|
BS デジタル | BSデジタル:BS000〜BS999 |
---|
110° CS デジタル | 110度 CS デジタル:CS000〜CS999 |
---|
音声出力(スピーカー) | 5W+5W |
---|
サイズ(W.H.D) | 732 × 481 × 180mm(※スタンドを含む) |
---|
質量(重量) | 4.2kg(※スタンド含む) |
---|
消費電力(待機電力) | 50W (0.5W) |
---|
付属品 | リモコン×1個、リモコン用単4乾電池×2個、miniB-CASカード×1枚、スタンドベース×2個、スタンドベース固定ネジ×4個、取扱説明書(保証書付き)×1部、電源ケーブル×1本※電源コードは本製品でのみ使用できます。他の製品には使用できません。 |
---|
" data-fancybox="gallery" data-alt="25278892_11" data-standard="
ベットサイドにも置ける小型モデル
■画面サイズ:32V
■バックライト:LED直下型バックライト
■駆動方法:VA
■画素数:1366(H)×768(V)
■応答速度:6.5ms
■視野角(最小値):左右約 170° / 上下約 170°
■輝度(最大値):200cd/m2
■コントラスト比(標準値):3000 : 1
■地上波デジタル:
地上デジタル:UHF(13〜62ch)
CATVパススルー(VHF, UHF)対応共有
■BS デジタル:BSデジタル:BS000〜BS999
■110° CS デジタル:110度 CS デジタル:CS000〜CS999
■音声出力(スピーカー):5W+5W
■サイズ(W.H.D):732 × 481 × 180mm(※スタンドを含む)
■質量(重量):4.2kg(※スタンド含む)
■消費電力(待機電力):50W (0.5W)
■付属品:リモコン×1個、リモコン用単4乾電池×2個、miniB-CASカード×1枚、スタンドベース×2個、スタンドベース固定ネジ×4個、取扱説明書(保証書付き)×1部、電源ケーブル×1本
※電源コードは本製品でのみ使用できます。他の製品には使用できません。
※記載は商品仕様の一部です。仕様説明不足等の理由での返品はできません。特に適合等は必ずご確認ください。
■ maxzen(マクスゼン) ■ベットサイドにも置ける小型モデル◆ 主な特長 ◆







◆ 主な仕様 ◆画面サイズ | 32V |
---|
バックライト | LED直下型バックライト |
---|
駆動方法 | VA |
---|
画素数 | 1366(H)×768(V) |
---|
応答速度 | 6.5ms |
---|
視野角(最小値) | 左右約 170° / 上下約 170° |
---|
輝度(最大値) | 200cd/m2 |
---|
コントラスト比(標準値) | 3000 : 1 |
---|
地上波デジタル | 地上デジタル:UHF(13〜62ch) CATVパススルー(VHF, UHF)対応共有 |
---|
BS デジタル | BSデジタル:BS000〜BS999 |
---|
110° CS デジタル | 110度 CS デジタル:CS000〜CS999 |
---|
音声出力(スピーカー) | 5W+5W |
---|
サイズ(W.H.D) | 732 × 481 × 180mm(※スタンドを含む) |
---|
質量(重量) | 4.2kg(※スタンド含む) |
---|
消費電力(待機電力) | 50W (0.5W) |
---|
付属品 | リモコン×1個、リモコン用単4乾電池×2個、miniB-CASカード×1枚、スタンドベース×2個、スタンドベース固定ネジ×4個、取扱説明書(保証書付き)×1部、電源ケーブル×1本※電源コードは本製品でのみ使用できます。他の製品には使用できません。 |
---|
" data-swap="
ベットサイドにも置ける小型モデル
■画面サイズ:32V
■バックライト:LED直下型バックライト
■駆動方法:VA
■画素数:1366(H)×768(V)
■応答速度:6.5ms
■視野角(最小値):左右約 170° / 上下約 170°
■輝度(最大値):200cd/m2
■コントラスト比(標準値):3000 : 1
■地上波デジタル:
地上デジタル:UHF(13〜62ch)
CATVパススルー(VHF, UHF)対応共有
■BS デジタル:BSデジタル:BS000〜BS999
■110° CS デジタル:110度 CS デジタル:CS000〜CS999
■音声出力(スピーカー):5W+5W
■サイズ(W.H.D):732 × 481 × 180mm(※スタンドを含む)
■質量(重量):4.2kg(※スタンド含む)
■消費電力(待機電力):50W (0.5W)
■付属品:リモコン×1個、リモコン用単4乾電池×2個、miniB-CASカード×1枚、スタンドベース×2個、スタンドベース固定ネジ×4個、取扱説明書(保証書付き)×1部、電源ケーブル×1本
※電源コードは本製品でのみ使用できます。他の製品には使用できません。
※記載は商品仕様の一部です。仕様説明不足等の理由での返品はできません。特に適合等は必ずご確認ください。
■ maxzen(マクスゼン) ■ベットサイドにも置ける小型モデル◆ 主な特長 ◆







◆ 主な仕様 ◆画面サイズ | 32V |
---|
バックライト | LED直下型バックライト |
---|
駆動方法 | VA |
---|
画素数 | 1366(H)×768(V) |
---|
応答速度 | 6.5ms |
---|
視野角(最小値) | 左右約 170° / 上下約 170° |
---|
輝度(最大値) | 200cd/m2 |
---|
コントラスト比(標準値) | 3000 : 1 |
---|
地上波デジタル | 地上デジタル:UHF(13〜62ch) CATVパススルー(VHF, UHF)対応共有 |
---|
BS デジタル | BSデジタル:BS000〜BS999 |
---|
110° CS デジタル | 110度 CS デジタル:CS000〜CS999 |
---|
音声出力(スピーカー) | 5W+5W |
---|
サイズ(W.H.D) | 732 × 481 × 180mm(※スタンドを含む) |
---|
質量(重量) | 4.2kg(※スタンド含む) |
---|
消費電力(待機電力) | 50W (0.5W) |
---|
付属品 | リモコン×1個、リモコン用単4乾電池×2個、miniB-CASカード×1枚、スタンドベース×2個、スタンドベース固定ネジ×4個、取扱説明書(保証書付き)×1部、電源ケーブル×1本※電源コードは本製品でのみ使用できます。他の製品には使用できません。 |
---|
">
×768(V)<br>■応答速度:6.5ms<br>■視野角(最小値):左右約 170° / 上下約 170°<br>■輝度(最大値):200cd/m2<br>■コントラスト比(標準値):3000 : 1<br>■地上波デジタル:<br>地上デジタル:UHF(13〜62ch)<br>CATVパススルー(VHF, UHF)対応共有<br>■BS デジタル:BSデジタル:BS000〜BS999<br>■110° CS デジタル:110度 CS デジタル:CS000〜CS999<br>■音声出力(スピーカー):5W+5W<br>■サイズ(W.H.D):732 × 481 × 180mm(※スタンドを含む)<br>■質量(重量):4.2kg(※スタンド含む)<br>■消費電力(待機電力):50W (0.5W)<br>■付属品:リモコン×1個、リモコン用単4乾電池×2個、miniB-CASカード×1枚、スタンドベース×2個、スタンドベース固定ネジ×4個、取扱説明書(保証書付き)×1部、電源ケーブル×1本<br>※電源コードは本製品でのみ使用できます。他の製品には使用できません。<br><br>※記載は商品仕様の一部です。仕様説明不足等の理由での返品はできません。特に適合等は必ずご確認ください。</p><br><b><font color=)
■ maxzen(マクスゼン) ■
ベットサイドにも置ける小型モデル◆ 主な特長 ◆







◆ 主な仕様 ◆画面サイズ | 32V |
---|
バックライト | LED直下型バックライト |
---|
駆動方法 | VA |
---|
画素数 | 1366(H)×768(V) |
---|
応答速度 | 6.5ms |
---|
視野角(最小値) | 左右約 170° / 上下約 170° |
---|
輝度(最大値) | 200cd/m2 |
---|
コントラスト比(標準値) | 3000 : 1 |
---|
地上波デジタル | 地上デジタル:UHF(13〜62ch) CATVパススルー(VHF, UHF)対応共有 |
---|
BS デジタル | BSデジタル:BS000〜BS999 |
---|
110° CS デジタル | 110度 CS デジタル:CS000〜CS999 |
---|
音声出力(スピーカー) | 5W+5W |
---|
サイズ(W.H.D) | 732 × 481 × 180mm(※スタンドを含む) |
---|
質量(重量) | 4.2kg(※スタンド含む) |
---|
消費電力(待機電力) | 50W (0.5W) |
---|
付属品 | リモコン×1個、リモコン用単4乾電池×2個、miniB-CASカード×1枚、スタンドベース×2個、スタンドベース固定ネジ×4個、取扱説明書(保証書付き)×1部、電源ケーブル×1本※電源コードは本製品でのみ使用できます。他の製品には使用できません。 |
---|
" main-photo-url="
ベットサイドにも置ける小型モデル
■画面サイズ:32V
■バックライト:LED直下型バックライト
■駆動方法:VA
■画素数:1366(H)×768(V)
■応答速度:6.5ms
■視野角(最小値):左右約 170° / 上下約 170°
■輝度(最大値):200cd/m2
■コントラスト比(標準値):3000 : 1
■地上波デジタル:
地上デジタル:UHF(13〜62ch)
CATVパススルー(VHF, UHF)対応共有
■BS デジタル:BSデジタル:BS000〜BS999
■110° CS デジタル:110度 CS デジタル:CS000〜CS999
■音声出力(スピーカー):5W+5W
■サイズ(W.H.D):732 × 481 × 180mm(※スタンドを含む)
■質量(重量):4.2kg(※スタンド含む)
■消費電力(待機電力):50W (0.5W)
■付属品:リモコン×1個、リモコン用単4乾電池×2個、miniB-CASカード×1枚、スタンドベース×2個、スタンドベース固定ネジ×4個、取扱説明書(保証書付き)×1部、電源ケーブル×1本
※電源コードは本製品でのみ使用できます。他の製品には使用できません。
※記載は商品仕様の一部です。仕様説明不足等の理由での返品はできません。特に適合等は必ずご確認ください。
■ maxzen(マクスゼン) ■ベットサイドにも置ける小型モデル◆ 主な特長 ◆







◆ 主な仕様 ◆画面サイズ | 32V |
---|
バックライト | LED直下型バックライト |
---|
駆動方法 | VA |
---|
画素数 | 1366(H)×768(V) |
---|
応答速度 | 6.5ms |
---|
視野角(最小値) | 左右約 170° / 上下約 170° |
---|
輝度(最大値) | 200cd/m2 |
---|
コントラスト比(標準値) | 3000 : 1 |
---|
地上波デジタル | 地上デジタル:UHF(13〜62ch) CATVパススルー(VHF, UHF)対応共有 |
---|
BS デジタル | BSデジタル:BS000〜BS999 |
---|
110° CS デジタル | 110度 CS デジタル:CS000〜CS999 |
---|
音声出力(スピーカー) | 5W+5W |
---|
サイズ(W.H.D) | 732 × 481 × 180mm(※スタンドを含む) |
---|
質量(重量) | 4.2kg(※スタンド含む) |
---|
消費電力(待機電力) | 50W (0.5W) |
---|
付属品 | リモコン×1個、リモコン用単4乾電池×2個、miniB-CASカード×1枚、スタンドベース×2個、スタンドベース固定ネジ×4個、取扱説明書(保証書付き)×1部、電源ケーブル×1本※電源コードは本製品でのみ使用できます。他の製品には使用できません。 |
---|
" zoom-photo-url="
ベットサイドにも置ける小型モデル
■画面サイズ:32V
■バックライト:LED直下型バックライト
■駆動方法:VA
■画素数:1366(H)×768(V)
■応答速度:6.5ms
■視野角(最小値):左右約 170° / 上下約 170°
■輝度(最大値):200cd/m2
■コントラスト比(標準値):3000 : 1
■地上波デジタル:
地上デジタル:UHF(13〜62ch)
CATVパススルー(VHF, UHF)対応共有
■BS デジタル:BSデジタル:BS000〜BS999
■110° CS デジタル:110度 CS デジタル:CS000〜CS999
■音声出力(スピーカー):5W+5W
■サイズ(W.H.D):732 × 481 × 180mm(※スタンドを含む)
■質量(重量):4.2kg(※スタンド含む)
■消費電力(待機電力):50W (0.5W)
■付属品:リモコン×1個、リモコン用単4乾電池×2個、miniB-CASカード×1枚、スタンドベース×2個、スタンドベース固定ネジ×4個、取扱説明書(保証書付き)×1部、電源ケーブル×1本
※電源コードは本製品でのみ使用できます。他の製品には使用できません。
※記載は商品仕様の一部です。仕様説明不足等の理由での返品はできません。特に適合等は必ずご確認ください。
■ maxzen(マクスゼン) ■ベットサイドにも置ける小型モデル◆ 主な特長 ◆







◆ 主な仕様 ◆画面サイズ | 32V |
---|
バックライト | LED直下型バックライト |
---|
駆動方法 | VA |
---|
画素数 | 1366(H)×768(V) |
---|
応答速度 | 6.5ms |
---|
視野角(最小値) | 左右約 170° / 上下約 170° |
---|
輝度(最大値) | 200cd/m2 |
---|
コントラスト比(標準値) | 3000 : 1 |
---|
地上波デジタル | 地上デジタル:UHF(13〜62ch) CATVパススルー(VHF, UHF)対応共有 |
---|
BS デジタル | BSデジタル:BS000〜BS999 |
---|
110° CS デジタル | 110度 CS デジタル:CS000〜CS999 |
---|
音声出力(スピーカー) | 5W+5W |
---|
サイズ(W.H.D) | 732 × 481 × 180mm(※スタンドを含む) |
---|
質量(重量) | 4.2kg(※スタンド含む) |
---|
消費電力(待機電力) | 50W (0.5W) |
---|
付属品 | リモコン×1個、リモコン用単4乾電池×2個、miniB-CASカード×1枚、スタンドベース×2個、スタンドベース固定ネジ×4個、取扱説明書(保証書付き)×1部、電源ケーブル×1本※電源コードは本製品でのみ使用できます。他の製品には使用できません。 |
---|
" title="25278892_11" alt="25278892_11" object-item-width="512" object-item-height="407" style="width: 115.656px;">
■ maxzen(マクスゼン) ■
ベットサイドにも置ける小型モデル
◆ 主な特長 ◆









◆ 主な仕様 ◆
画面サイズ | 32V |
---|
バックライト | LED直下型バックライト |
---|
駆動方法 | VA |
---|
画素数 | 1366(H)×768(V) |
---|
応答速度 | 6.5ms |
---|
視野角(最小値) | 左右約 170° / 上下約 170° |
---|
輝度(最大値) | 200cd/m2 |
---|
コントラスト比(標準値) | 3000 : 1 |
---|
地上波デジタル | 地上デジタル:UHF(13〜62ch) CATVパススルー(VHF, UHF)対応共有 |
---|
BS デジタル | BSデジタル:BS000〜BS999 |
---|
110° CS デジタル | 110度 CS デジタル:CS000〜CS999 |
---|
音声出力(スピーカー) | 5W+5W |
---|
サイズ(W.H.D) | 732 × 481 × 180mm(※スタンドを含む) |
---|
質量(重量) | 4.2kg(※スタンド含む) |
---|
消費電力(待機電力) | 50W (0.5W) |
---|
付属品 | リモコン×1個、リモコン用単4乾電池×2個、miniB-CASカード×1枚、スタンドベース×2個、スタンドベース固定ネジ×4個、取扱説明書(保証書付き)×1部、電源ケーブル×1本※電源コードは本製品でのみ使用できます。他の製品には使用できません。 |
---|
" data-fancybox="gallery-product" data-alt="25278892_11" data-standard="
ベットサイドにも置ける小型モデル
■画面サイズ:32V
■バックライト:LED直下型バックライト
■駆動方法:VA
■画素数:1366(H)×768(V)
■応答速度:6.5ms
■視野角(最小値):左右約 170° / 上下約 170°
■輝度(最大値):200cd/m2
■コントラスト比(標準値):3000 : 1
■地上波デジタル:
地上デジタル:UHF(13〜62ch)
CATVパススルー(VHF, UHF)対応共有
■BS デジタル:BSデジタル:BS000〜BS999
■110° CS デジタル:110度 CS デジタル:CS000〜CS999
■音声出力(スピーカー):5W+5W
■サイズ(W.H.D):732 × 481 × 180mm(※スタンドを含む)
■質量(重量):4.2kg(※スタンド含む)
■消費電力(待機電力):50W (0.5W)
■付属品:リモコン×1個、リモコン用単4乾電池×2個、miniB-CASカード×1枚、スタンドベース×2個、スタンドベース固定ネジ×4個、取扱説明書(保証書付き)×1部、電源ケーブル×1本
※電源コードは本製品でのみ使用できます。他の製品には使用できません。
※記載は商品仕様の一部です。仕様説明不足等の理由での返品はできません。特に適合等は必ずご確認ください。
■ maxzen(マクスゼン) ■ベットサイドにも置ける小型モデル◆ 主な特長 ◆







◆ 主な仕様 ◆画面サイズ | 32V |
---|
バックライト | LED直下型バックライト |
---|
駆動方法 | VA |
---|
画素数 | 1366(H)×768(V) |
---|
応答速度 | 6.5ms |
---|
視野角(最小値) | 左右約 170° / 上下約 170° |
---|
輝度(最大値) | 200cd/m2 |
---|
コントラスト比(標準値) | 3000 : 1 |
---|
地上波デジタル | 地上デジタル:UHF(13〜62ch) CATVパススルー(VHF, UHF)対応共有 |
---|
BS デジタル | BSデジタル:BS000〜BS999 |
---|
110° CS デジタル | 110度 CS デジタル:CS000〜CS999 |
---|
音声出力(スピーカー) | 5W+5W |
---|
サイズ(W.H.D) | 732 × 481 × 180mm(※スタンドを含む) |
---|
質量(重量) | 4.2kg(※スタンド含む) |
---|
消費電力(待機電力) | 50W (0.5W) |
---|
付属品 | リモコン×1個、リモコン用単4乾電池×2個、miniB-CASカード×1枚、スタンドベース×2個、スタンドベース固定ネジ×4個、取扱説明書(保証書付き)×1部、電源ケーブル×1本※電源コードは本製品でのみ使用できます。他の製品には使用できません。 |
---|
" data-swap="
ベットサイドにも置ける小型モデル
■画面サイズ:32V
■バックライト:LED直下型バックライト
■駆動方法:VA
■画素数:1366(H)×768(V)
■応答速度:6.5ms
■視野角(最小値):左右約 170° / 上下約 170°
■輝度(最大値):200cd/m2
■コントラスト比(標準値):3000 : 1
■地上波デジタル:
地上デジタル:UHF(13〜62ch)
CATVパススルー(VHF, UHF)対応共有
■BS デジタル:BSデジタル:BS000〜BS999
■110° CS デジタル:110度 CS デジタル:CS000〜CS999
■音声出力(スピーカー):5W+5W
■サイズ(W.H.D):732 × 481 × 180mm(※スタンドを含む)
■質量(重量):4.2kg(※スタンド含む)
■消費電力(待機電力):50W (0.5W)
■付属品:リモコン×1個、リモコン用単4乾電池×2個、miniB-CASカード×1枚、スタンドベース×2個、スタンドベース固定ネジ×4個、取扱説明書(保証書付き)×1部、電源ケーブル×1本
※電源コードは本製品でのみ使用できます。他の製品には使用できません。
※記載は商品仕様の一部です。仕様説明不足等の理由での返品はできません。特に適合等は必ずご確認ください。
■ maxzen(マクスゼン) ■ベットサイドにも置ける小型モデル◆ 主な特長 ◆







◆ 主な仕様 ◆画面サイズ | 32V |
---|
バックライト | LED直下型バックライト |
---|
駆動方法 | VA |
---|
画素数 | 1366(H)×768(V) |
---|
応答速度 | 6.5ms |
---|
視野角(最小値) | 左右約 170° / 上下約 170° |
---|
輝度(最大値) | 200cd/m2 |
---|
コントラスト比(標準値) | 3000 : 1 |
---|
地上波デジタル | 地上デジタル:UHF(13〜62ch) CATVパススルー(VHF, UHF)対応共有 |
---|
BS デジタル | BSデジタル:BS000〜BS999 |
---|
110° CS デジタル | 110度 CS デジタル:CS000〜CS999 |
---|
音声出力(スピーカー) | 5W+5W |
---|
サイズ(W.H.D) | 732 × 481 × 180mm(※スタンドを含む) |
---|
質量(重量) | 4.2kg(※スタンド含む) |
---|
消費電力(待機電力) | 50W (0.5W) |
---|
付属品 | リモコン×1個、リモコン用単4乾電池×2個、miniB-CASカード×1枚、スタンドベース×2個、スタンドベース固定ネジ×4個、取扱説明書(保証書付き)×1部、電源ケーブル×1本※電源コードは本製品でのみ使用できます。他の製品には使用できません。 |
---|
">
×768(V)<br>■応答速度:6.5ms<br>■視野角(最小値):左右約 170° / 上下約 170°<br>■輝度(最大値):200cd/m2<br>■コントラスト比(標準値):3000 : 1<br>■地上波デジタル:<br>地上デジタル:UHF(13〜62ch)<br>CATVパススルー(VHF, UHF)対応共有<br>■BS デジタル:BSデジタル:BS000〜BS999<br>■110° CS デジタル:110度 CS デジタル:CS000〜CS999<br>■音声出力(スピーカー):5W+5W<br>■サイズ(W.H.D):732 × 481 × 180mm(※スタンドを含む)<br>■質量(重量):4.2kg(※スタンド含む)<br>■消費電力(待機電力):50W (0.5W)<br>■付属品:リモコン×1個、リモコン用単4乾電池×2個、miniB-CASカード×1枚、スタンドベース×2個、スタンドベース固定ネジ×4個、取扱説明書(保証書付き)×1部、電源ケーブル×1本<br>※電源コードは本製品でのみ使用できます。他の製品には使用できません。<br><br>※記載は商品仕様の一部です。仕様説明不足等の理由での返品はできません。特に適合等は必ずご確認ください。</p><br><b><font color=)
■ maxzen(マクスゼン) ■
ベットサイドにも置ける小型モデル◆ 主な特長 ◆







◆ 主な仕様 ◆画面サイズ | 32V |
---|
バックライト | LED直下型バックライト |
---|
駆動方法 | VA |
---|
画素数 | 1366(H)×768(V) |
---|
応答速度 | 6.5ms |
---|
視野角(最小値) | 左右約 170° / 上下約 170° |
---|
輝度(最大値) | 200cd/m2 |
---|
コントラスト比(標準値) | 3000 : 1 |
---|
地上波デジタル | 地上デジタル:UHF(13〜62ch) CATVパススルー(VHF, UHF)対応共有 |
---|
BS デジタル | BSデジタル:BS000〜BS999 |
---|
110° CS デジタル | 110度 CS デジタル:CS000〜CS999 |
---|
音声出力(スピーカー) | 5W+5W |
---|
サイズ(W.H.D) | 732 × 481 × 180mm(※スタンドを含む) |
---|
質量(重量) | 4.2kg(※スタンド含む) |
---|
消費電力(待機電力) | 50W (0.5W) |
---|
付属品 | リモコン×1個、リモコン用単4乾電池×2個、miniB-CASカード×1枚、スタンドベース×2個、スタンドベース固定ネジ×4個、取扱説明書(保証書付き)×1部、電源ケーブル×1本※電源コードは本製品でのみ使用できます。他の製品には使用できません。 |
---|
" main-photo-url="
ベットサイドにも置ける小型モデル
■画面サイズ:32V
■バックライト:LED直下型バックライト
■駆動方法:VA
■画素数:1366(H)×768(V)
■応答速度:6.5ms
■視野角(最小値):左右約 170° / 上下約 170°
■輝度(最大値):200cd/m2
■コントラスト比(標準値):3000 : 1
■地上波デジタル:
地上デジタル:UHF(13〜62ch)
CATVパススルー(VHF, UHF)対応共有
■BS デジタル:BSデジタル:BS000〜BS999
■110° CS デジタル:110度 CS デジタル:CS000〜CS999
■音声出力(スピーカー):5W+5W
■サイズ(W.H.D):732 × 481 × 180mm(※スタンドを含む)
■質量(重量):4.2kg(※スタンド含む)
■消費電力(待機電力):50W (0.5W)
■付属品:リモコン×1個、リモコン用単4乾電池×2個、miniB-CASカード×1枚、スタンドベース×2個、スタンドベース固定ネジ×4個、取扱説明書(保証書付き)×1部、電源ケーブル×1本
※電源コードは本製品でのみ使用できます。他の製品には使用できません。
※記載は商品仕様の一部です。仕様説明不足等の理由での返品はできません。特に適合等は必ずご確認ください。
■ maxzen(マクスゼン) ■ベットサイドにも置ける小型モデル◆ 主な特長 ◆







◆ 主な仕様 ◆画面サイズ | 32V |
---|
バックライト | LED直下型バックライト |
---|
駆動方法 | VA |
---|
画素数 | 1366(H)×768(V) |
---|
応答速度 | 6.5ms |
---|
視野角(最小値) | 左右約 170° / 上下約 170° |
---|
輝度(最大値) | 200cd/m2 |
---|
コントラスト比(標準値) | 3000 : 1 |
---|
地上波デジタル | 地上デジタル:UHF(13〜62ch) CATVパススルー(VHF, UHF)対応共有 |
---|
BS デジタル | BSデジタル:BS000〜BS999 |
---|
110° CS デジタル | 110度 CS デジタル:CS000〜CS999 |
---|
音声出力(スピーカー) | 5W+5W |
---|
サイズ(W.H.D) | 732 × 481 × 180mm(※スタンドを含む) |
---|
質量(重量) | 4.2kg(※スタンド含む) |
---|
消費電力(待機電力) | 50W (0.5W) |
---|
付属品 | リモコン×1個、リモコン用単4乾電池×2個、miniB-CASカード×1枚、スタンドベース×2個、スタンドベース固定ネジ×4個、取扱説明書(保証書付き)×1部、電源ケーブル×1本※電源コードは本製品でのみ使用できます。他の製品には使用できません。 |
---|
" zoom-photo-url="
ベットサイドにも置ける小型モデル
■画面サイズ:32V
■バックライト:LED直下型バックライト
■駆動方法:VA
■画素数:1366(H)×768(V)
■応答速度:6.5ms
■視野角(最小値):左右約 170° / 上下約 170°
■輝度(最大値):200cd/m2
■コントラスト比(標準値):3000 : 1
■地上波デジタル:
地上デジタル:UHF(13〜62ch)
CATVパススルー(VHF, UHF)対応共有
■BS デジタル:BSデジタル:BS000〜BS999
■110° CS デジタル:110度 CS デジタル:CS000〜CS999
■音声出力(スピーカー):5W+5W
■サイズ(W.H.D):732 × 481 × 180mm(※スタンドを含む)
■質量(重量):4.2kg(※スタンド含む)
■消費電力(待機電力):50W (0.5W)
■付属品:リモコン×1個、リモコン用単4乾電池×2個、miniB-CASカード×1枚、スタンドベース×2個、スタンドベース固定ネジ×4個、取扱説明書(保証書付き)×1部、電源ケーブル×1本
※電源コードは本製品でのみ使用できます。他の製品には使用できません。
※記載は商品仕様の一部です。仕様説明不足等の理由での返品はできません。特に適合等は必ずご確認ください。
■ maxzen(マクスゼン) ■ベットサイドにも置ける小型モデル◆ 主な特長 ◆







◆ 主な仕様 ◆画面サイズ | 32V |
---|
バックライト | LED直下型バックライト |
---|
駆動方法 | VA |
---|
画素数 | 1366(H)×768(V) |
---|
応答速度 | 6.5ms |
---|
視野角(最小値) | 左右約 170° / 上下約 170° |
---|
輝度(最大値) | 200cd/m2 |
---|
コントラスト比(標準値) | 3000 : 1 |
---|
地上波デジタル | 地上デジタル:UHF(13〜62ch) CATVパススルー(VHF, UHF)対応共有 |
---|
BS デジタル | BSデジタル:BS000〜BS999 |
---|
110° CS デジタル | 110度 CS デジタル:CS000〜CS999 |
---|
音声出力(スピーカー) | 5W+5W |
---|
サイズ(W.H.D) | 732 × 481 × 180mm(※スタンドを含む) |
---|
質量(重量) | 4.2kg(※スタンド含む) |
---|
消費電力(待機電力) | 50W (0.5W) |
---|
付属品 | リモコン×1個、リモコン用単4乾電池×2個、miniB-CASカード×1枚、スタンドベース×2個、スタンドベース固定ネジ×4個、取扱説明書(保証書付き)×1部、電源ケーブル×1本※電源コードは本製品でのみ使用できます。他の製品には使用できません。 |
---|
" title="25278892_11" alt="25278892_11" object-item-width="512" object-item-height="407" style="width: 115.656px;">