管理番号 | 新品 :65783638 | 発売日 | 2024/06/01 | 定価 | 26,300円 | 型番 | 65783638 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
ハウス内や露地でのうね立て作業に
本機はこちら
三菱農機 一輪管理機 MSD4Bシリーズ
MSD4B | MSD4BV | MSD4BW | MSD4BWV |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
耕運幅190・240・360mm 4.2馬力 | 耕運幅280mm 4.2馬力 クロスロータリー仕様 | 耕運幅190・240・360mm 4.2馬力 2輪仕様 | 耕運幅280mm 4.2馬力 クロスロータリー仕様 2輪仕様 |
MSD6B | MSD6BV | MSD6BW | MSD6BWV |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
耕運幅190・240・360mm 6.3馬力 | 耕運幅280mm 6.3馬力 クロスロータリー仕様 | 耕運幅190・240・360mm 6.3馬力 2輪仕様 | 耕運幅280mm 6.3馬力 クロスロータリー仕様 2輪仕様 |
MSDC6A | MSDC6AV | MSDC6B | MSDC6BV |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
耕運幅190・240・360mm 6.3馬力 クローラー仕様 | 耕運幅280mm 6.3馬力 クロスロータリー仕様 クローラー仕様 | 耕運幅190・240・360mm 6.3馬力 クローラー仕様 | 耕運幅280mm 6.3馬力 クロスロータリー仕様 クローラー仕様 |
佐川急便にてご自宅までの配送となります。
メーカー名 | 三菱 |
---|---|
型式 | 31256 36420 |
適応機種 | MSD4B/MSD6B/MSDC6B |
MSD4B | MSD4BV | MSD4BW | MSD4BWV |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
耕運幅190・240・360mm 4.2馬力 | 耕運幅280mm 4.2馬力 クロスロータリー仕様 | 耕運幅190・240・360mm 4.2馬力 2輪仕様 | 耕運幅280mm 4.2馬力 クロスロータリー仕様 2輪仕様 |
MSD6B | MSD6BV | MSD6BW | MSD6BWV |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
耕運幅190・240・360mm 6.3馬力 | 耕運幅280mm 6.3馬力 クロスロータリー仕様 | 耕運幅190・240・360mm 6.3馬力 2輪仕様 | 耕運幅280mm 6.3馬力 クロスロータリー仕様 2輪仕様 |
MSDC6A | MSDC6AV | MSDC6B | MSDC6BV |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
耕運幅190・240・360mm 6.3馬力 クローラー仕様 | 耕運幅280mm 6.3馬力 クロスロータリー仕様 クローラー仕様 | 耕運幅190・240・360mm 6.3馬力 クローラー仕様 | 耕運幅280mm 6.3馬力 クロスロータリー仕様 クローラー仕様 |
佐川急便にてご自宅までの配送となります。
メーカー名 | 三菱 |
---|---|
型式 | 31256 36420 |
適応機種 | MSD4B/MSD6B/MSDC6B |
・土が均等に飛び、きれいなベッドが作れます。
・うねの崩れが少ないので、手直し作業はほとんどいりません。
・ミニマックスロータにより定植前のうねの崩れを補正できます。
・うね裾の崩れをきれいに整えることで、移植機の走行、植付精度を安定させます。
MSD4B | MSD4BV | MSD4BW | MSD4BWV |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
耕運幅190・240・360mm 4.2馬力 | 耕運幅280mm 4.2馬力 クロスロータリー仕様 | 耕運幅190・240・360mm 4.2馬力 2輪仕様 | 耕運幅280mm 4.2馬力 クロスロータリー仕様 2輪仕様 |
MSD6B | MSD6BV | MSD6BW | MSD6BWV |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
耕運幅190・240・360mm 6.3馬力 | 耕運幅280mm 6.3馬力 クロスロータリー仕様 | 耕運幅190・240・360mm 6.3馬力 2輪仕様 | 耕運幅280mm 6.3馬力 クロスロータリー仕様 2輪仕様 |
MSDC6A | MSDC6AV | MSDC6B | MSDC6BV |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
耕運幅190・240・360mm 6.3馬力 クローラー仕様 | 耕運幅280mm 6.3馬力 クロスロータリー仕様 クローラー仕様 | 耕運幅190・240・360mm 6.3馬力 クローラー仕様 | 耕運幅280mm 6.3馬力 クロスロータリー仕様 クローラー仕様 |
佐川急便にてご自宅までの配送となります。
メーカー名 | 三菱 |
---|---|
型式 | 31256 36420 |
適応機種 | MSD4B/MSD6B/MSDC6B |